三合一 车载OBC
来源:
|
作者:佚名
|
发布时间: 2025-12-15
|
94 次浏览
|
分享到:
菩元科技三合一车载电源集成了双向6.6KW车载充电机、2.2KW DC/DC电源及PDU。双向车载充电机可将220VAC交流电转换为250-420VDC直流电为高压动力电池充电,并支持反向将电池电能转为220VAC供外部电器使用,最大充电功率6.6KW,具备恒压、恒流、恒功率等充电模式,支持CAN通讯、故障诊断等功能。2.2KW DC/DC电源可从动力电池取电,经隔离变换输出13.5VDC为车内设备供电或为常电电池补电。该电源系统满足多项性能指标,如输入电压范围220Vac±20%,满载转换效率≥95%,防护等级IP67,并具备过载能力及快速开关机响应。
菩元科技三合一车载电源,内含双向6.6KW车载充电机和2.2KW DC/DC电源及PDU三部分。双向6.6KW车载充电机的主要功能是从220VAC交流电源获取能量,经过两级功率变换生成250VDC~420VDC直流输出为车内高压动力电池进行充电,同时高压动力电池也可以逆向变换出交流220VAC给车外电器设备供电;2.2KW DC/DC电源从动力电池获取能量,经过隔离变换生成13.5VDC给车内设备供电,同时也可以给常电电池补电。双向6.6KW车载充电机在充电过程中,动力电池管理系统对充电状态进行实时监控; 双向6.6KW车载充电机对BMS给出的电压和电流命令做出响应,并进行状态反馈,实现自我诊断。
1功能要求 |
|
|
序号 | 事项 | 备注 |
|
1 | 车载充电机为隔离式车载充电机 |
|
|
2 | 将电网220VAC的电能转换为高压直流输出为动力电池充电 |
|
|
3 | 将动力电池的电能转换为电网标准220V AC供家用电器使用 |
|
|
4 | 具备唤醒功能(CC/CP/硬线信号/CAN唤醒/手动解锁唤醒) |
|
|
5 | 具备恒压、恒流、恒功率三种充电模式 |
|
|
6 | 具备充电接口温度检测和电子锁止功能 |
|
|
7 | 预留充电指示输出接口 | 充电口光带指示控制 |
|
8 | 具备CC/CP检测功能,满足GB/T 18487.1-2015和IEC 61851.1/21/22 - 2014 |
|
|
9 | 具备CAN通讯、CAN更新程序、CAN诊断、故障存储等功能 |
|
|
10 | 具有自身及控制对象故障诊断功能 |
|
|
2性能指标—充电 |
|
|
输入电器特性 | 项目 | 规格 |
|
|
交流输入电压 | 220Vac±20% |
|
|
AC最大输入电流 | 32A |
|
|
功率因素 | 0.99 @220Vac/50Hz 满功率 |
|
|
输入冲击电流 | ≤额定工作时最大稳态输入交流电流峰值的150% |
|
|
输入交流电压上报误差 | ±3% @-40℃~85℃ |
|
|
输入交流电流上报误差 | ≤16A, ±0.5A ;≥16A,±3% @-40℃~85℃; |
|
|
输出电器特性 | 低压输出电压 | 9~13.5V |
|
|
低压输出电流 | ≥1A |
|
|
最大输出充电功率 | 6.6kw |
|
|
充电输出电压 | 250-420VDC |
|
|
输出电压设定精度 | ±1% |
|
|
直流端最大输出电流 | 20A |
|
|
输出电流设定精度 | ≤10A时 ±0.5A,≥10A时 ±5% |
|
|
输出电流过冲调整时间 | ≤500ms |
|
|
输出电压纹波峰峰值 | ±5% |
|
|
输出电压上报误差 | ±3% |
|
|
输出电流上报误差 | ≤10A时 ±0.5A,≥10A时 ±3% |
|
|
满载转换效率 | ≥95% |
|
|
|
|
|
|
项目 | 规格 |
|
|
辅助电池输入电压范围 | 8~18V (常温) |
|
|
低压暗电流 | < 3mA 包括 :CAN低功耗(待唤醒)、充电结束、充电故障、电网断电 |
|
|
开关机时间 | 开机: 1. 10s内达到满功率输出. 2. 在达到满功率输出过程中,超调量<10%最大输出电流范围 关机: 1. 在0.3s内,从100%功率或100%电流降到10%功率或10%电流. 2. 在0.5s内,从100%功率或100%电流降到0%功率或0%电流. |
|
|
|
|
|
|
|
|
充电机功率密度 | 1.1kw/kg |
|
|
防护等级(带线束端连接器) | IP67,GB 4208-2008 |
|
|
|
|
|
|
3性能指标—放电 |
|
|
项目 | 规格 |
|
|
放电输入电压 | 240-420VDC |
|
|
交流输出电压 | 220VAC±15%/50HZ |
|
|
输出功率 | 3.5kW |
|
|
动态电压瞬变 | ≤5% |
|
|
动态瞬变恢复时间 | ≤60ms |
|
|
最高转换效率 | ≥92% |
|
|
过载能力 | 110%额定负载下电流连续可靠工作时间≥1min 125%额定负载下电流连续可靠工作时间≥10s |
|
|